Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.09.14 Montag 1020,2 1023,4 9,0 22,6 0,0 nebel/bewölkt
02.09.14 Dienstag 1023,3 1026,4 9,5 22,7 0,0 sonnig/später bewölkt
03.09.14 Mittwoch 1024,1 1026,8 9,8 23,1 0,0 sonnig
04.09.14 Donnerstag 1018,4 1024,1 10,8 25,7 0,0 sonnig
05.09.14 Freitag 1015,2 1018,9 12,7 25,2 0,0 sonnig
06.09.14 Samstag 1014,4 1016,2 13,5 25,2 0,0 bewölkt
07.09.14 Sonntag 1016,1 1018,6 12,9 24,1 0,0 sonnig
08.09.14 Montag 1018,7 1022,3 10,2 21,4 0,0 nebel/sonnig
09.09.14 Dienstag 1021,9 1023,3 8,2 20,1 0,0 nebel/sonnig
10.09.14 Mittwoch 1021,7 1023,3 10,1 20,1 0,0 bewölkt
11.09.14 Donnerstag 1020,4 1024,3 10,4 22,4 0,0 bewölkt
12.09.14 Freitag 1024,1 1025,6 7,1 22,3 0,0 sonnig
13.09.14 Samstag 1025,6 1027,6 10,9 23,0 0,0 bewölkt/später sonnig
14.09.14 Sonntag 1021,0 1026,8 10,7 23,2 0,0 bewölkt
15.09.14 Montag 1018,0 1021,2 10,6 24,4 0,0 bewölkt
16.09.14 Dienstag 1015,7 1018,5 12,4 26,1 0,0 sonnig
17.09.14 Mittwoch 1012,9 1016,3 9,9 26,9 0,0 sonnig
18.09.14 Donnerstag 1012,0 1013,4 10,4 25,3 0,0 sonnig
19.09.14 Freitag 1011,9 1015,2 14,6 23,5 0,0 bewölkt
20.09.14 Samstag 1014,9 1017,4 12,8 23,8 2,1 bewölkt/regen/Gewitter
21.09.14 Sonntag 1017,1 1022,6 12,2 19,8 14,0 bewölkt/regen
22.09.14 Montag 1021,3 1024,8 7,6 17,3 2,5 bewölkt/regen
23.09.14 Dienstag 1019,3 1024,8 6,3 19,0 0,0 bewölkt
24.09.14 Mittwoch 1011,7 1019,3 9,6 17,9 3,6 bewölkt/regen
25.09.14 Donnerstag 1014,2 1023,4 8,9 19,2 0,0 bewölkt
26.09.14 Freitag 1022,8 1028,2 13,4 19,0 0,0 bewölkt
27.09.14 Samstag 1028,2 1031,2 9,6 21,3 0,0 sonnig
28.09.14 Sonntag 1023,6 1028,8 7,1 22,2 0,0 sonnig
29.09.14 Montag 1022,9 1024,7 12,5 21,5 3,2 sonnig/später regen
30.09.14 Dienstag 1024,4 1027,6 11,7 21,4 0,0 bewölkt

















Durchschnittswerte
1019,2 1022,8 10,5 22,3 25,4