Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.10.14 Mittwoch 1027,0 1029,5 11,1 21,9 0,0 nebel/später sonnig
02.10.14 Donnerstag 1029,5 1031,2 12,0 20,9 0,0 bewölkt
03.10.14 Freitag 1023,1 1029,7 11,4 23,6 0,0 sonnig
04.10.14 Samstag 1015,5 1027,9 11,4 21,8 0,0 sonnig/windig
05.10.14 Sonntag 1017,2 1021,1 11,9 13,0 0,5 bewölkt/regen
06.10.14 Montag 1007,1 1017,6 11,4 18,9 0,0 bewölkt
07.10.14 Dienstag 1000,4 1008,3 8,9 16,4 2,6 bewölkt/regen/windig
08.10.14 Mittwoch 1001,2 1010,1 7,8 15,9 0,5 bewölkt/regen
09.10.14 Donnerstag 1001,3 1010,7 12,9 17,9 0,5 bewölkt/regen
10.10.14 Freitag 1010,7 1017,1 9,9 17,8 0,0 sonnig
11.10.14 Samstag 1013,0 1016,4 6,8 18,3 6,8 bewölkt/Gewitter
12.10.14 Sonntag 1008,9 1017,4 8,2 18,0 1,6 sonnig
13.10.14 Montag 1005,7 1009,3 12,3 20,2 0,5 bewölkt/regen
14.10.14 Dienstag 1007,8 1008,9 9,9 16,3 0,0 bewölkt
15.10.14 Mittwoch 1007,8 1008,9 10,6 16,0 0,0 bewölkt
16.10.14 Donnerstag 1004,7 1008,7 11,3 17,6 1,0 bewölkt/regen
17.10.14 Freitag 1008,5 1020,0 12,0 22,3 0,0 bewölkt
18.10.14 Samstag 1018,4 1019,9 11,9 22,1 0,0 sonnig/windig
19.10.14 Sonntag 1015,1 1019,8 14,4 23,3 0,0 sonnig
20.10.14 Montag 1014,9 1018,7 11,6 17,1 0,0 bewölkt/niesel
21.10.14 Dienstag 999,9 1014,9 6,9 13,6 15,0 bewölkt/regen/stürmisch
22.10.14 Mittwoch 1010,6 1024,3 6,3 12,2 2,1 bewölkt/regen/windig
23.10.14 Donnerstag 1023,5 1025,0 7,6 14,3 0,0 bewölkt
24.10.14 Freitag 1019,0 1023,9 10,3 12,6 0,5 bewölkt/regen
25.10.14 Samstag 1018,0 1024,7 9,8 14,7 1,6 bewölkt/regen
26.10.14 Sonntag 1024,7 1026,7 7,5 15,8 0,0 bewölkt
27.10.14 Montag 1024,3 1027,2 8,9 17,1 0,0 sonnig
28.10.14 Dienstag 1017,3 1023,9 5,9 12,4 0,0 sonnig
29.10.14 Mittwoch 1016,9 1022,8 8,1 10,8 0,5 bewölkt/regen
30.10.14 Donnerstag 1022,9 1025,1 10,4 15,5 0,0 bewölkt
31.10.14 Freitag 1022,6 1024,9 9,9 17,8 0,0 bewölkt








Durchschnittswerte
1014,1 1019,8 10,0 17,3 33,7