Datum Tag min. hPa max. hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten









01.05.14 Donnerstag 1011,6 1014,4 10,6 20,3 0,0 diesig/bewölkt
02.05.14 Freitag 1014,1 1026,5 6,7 14,0 0,0 bewölkt/windig
03.05.14 Samstag 1026,6 1028,9 0,9 16,4 0,0 sonnig/windig
04.05.14 Sonntag 1023,6 1028,5 -0,7 15,6 0,0 sonnig
05.05.14 Montag 1013,4 1023,5 3,6 20,1 0,0 bewölkt
06.05.14 Dienstag 1008,2 1013,2 10,3 20,7 2,0 bewölkt/regen
07.05.14 Mittwoch 1007,7 1013,7 9,9 18,9 2,5 bewölkt/regen
08.05.14 Donnerstag 1006,9 1014,1 10,1 13,6 3,1 bewölkt/regen
09.05.14 Freitag 1006,9 1015,9 7,6 18,2 16,5 bewölkt/regen/Gewitter
10.05.14 Samstag 1004,1 1016,0 7,2 13,8 2,5 bewölkt/regen/windig
11.05.14 Sonntag 1002,7 1007,3 8,4 14,5 2,1 bewölkt/regen/windig
12.05.14 Montag 1007,3 1014,1 7,9 14,3 8,8 bewölkt/regen/windig
13.05.14 Dienstag 1014,2 1025,6 5,1 16,8 4,2 bewölkt/regen
14.05.14 Mittwoch 1025,7 1034,5 3,8 15,5 0,5 bewölkt/regen
15.05.14 Donnerstag 1034,8 1038,3 1,9 16,8 0,0 bewölkt
16.05.14 Freitag 1029,7 1038,2 1,8 19,5 0,0 sonnig
17.05.14 Samstag 1022,2 1029,7 4,4 20,6 0,0 nebel/sonnig
18.05.14 Sonntag 1011,8 1022,2 5,8 23,8 0,0 sonnig
19.05.14 Montag 1008,5 1011,7 7,4 26,3 0,0 sonnig
20.05.14 Dienstag 1009,5 1013,3 8,7 29,3 0,0 bewölkt
21.05.14 Mittwoch 1005,9 1015,3 12,9 26,1 0,5 bewölkt/später regen
22.05.14 Donnerstag 1004,6 1010,4 14,4 24,4 1,0 bewölkt/später regen
23.05.14 Freitag 1009,5 1013,6 11,1 22,8 0,0 bewölkt
24.05.14 Samstag 1013,5 1019,5 9,1 21,7 0,0 bewölkt
25.05.14 Sonntag 1019,5 1022,3 8,7 25,1 0,0 sonnig
26.05.14 Montag 1014,1 1022,0 10,9 21,6 0,5 bewölkt/später Gewitter
27.05.14 Dienstag 1011,5 1014,2 14,0 18,5 7,3 bewölkt/regen
28.05.14 Mittwoch 1011,8 1015,9 12,3 14,8 15,0 bewölkt/regen
29.05.14 Donnerstag 1016,1 1022,9 8,5 12,7 3,1 bewölkt/regen
30.05.14 Freitag 1023,0 1025,9 3,6 19,5 0,0 bewölkt
31.05.14 Samstag 1023,8 1026,0 4,6 22,5 0,0 nebel/sonnig








Durchschnittswerte
1014,3 1020,6 7,5 19,3 69,6