Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.1.2014 Mittwoch 994,9 1007,2 3,5 8,1 0,2 sonnig/windig/später regen
2.1.2014 Donnerstag 992,8 1003,2 5,3 10,4 0,0 bewölkt/stürmisch
3.1.2014 Freitag 998,4 1004,7 4,6 11,9 5,2 bewölkt/stürmisch/Unwetter
4.1.2014 Samstag 992,9 1005,6 4,4 8,9 0,0 bewölkt/windig
5.1.2014 Sonntag 994,4 1008,1 3,2 6,9 1,0 sonnig/später bewölkt
6.1.2014 Montag 1000,4 1003,9 4,4 13,5 2,1 bewölkt/stürmisch/regen
7.1.2014 Dienstag 1003,8 1010,5 8,2 12,1 0,0 bewölkt
8.1.2014 Mittwoch 1008,9 1016,2 5,8 10,9 1,5 bewölkt/regen
9.1.2014 Donnerstag 999,9 1011,0 4,6 12,1 2,6 bewölkt/stürmisch/regen
10.1.2014 Freitag 1009,2 1014,6 2,3 8,3 0,0 bewökt
11.1.2014 Samstag 1012,5 1022,2 1,3 6,8 0,5 bewölkt/regen
12.1.2014 Sonntag 1011,1 1023,1 -0,8 5,0 0,0 nebel/sonnig
13.1.2014 Montag 1005,5 1011,0 0,9 9,8 0,0 bewölkt
14.1.2014 Dienstag 1002,3 1006,6 2,5 8,2 0,0 bewölkt
15.1.2014 Mittwoch 1000,3 1007,7 1,1 4,7 1,1 bewölkt/regen
16.1.2014 Donnerstag 994,4 1000,3 5,0 8,6 0,1 bewölkt/regen
17.1.2014 Freitag 995,4 999,0 5,9 9,6 0,5 bewölkt/regen
18.1.2014 Samstag 996,4 999,0 4,2 9,6 0,0 sonnig
19.1.2014 Sonntag 995,2 1000,9 2,1 8,1 0,0 sonnig
20.1.2014 Montag 1000,5 1008,4 1,2 5,3 0,0 bewölkt
21.1.2014 Dienstag 1008,4 1011,3 1,2 4,6 0,0 bewölkt/niesel
22.1.2014 Mittwoch 1005,8 1011,2 -1,3 4,5 0,0 bewölkt
23.1.2014 Donnerstag 1007,0 1012,8 -2,2 4,0 2,6 bewölkt/später Schneeregen
24.1.2014 Freitag 1008,4 1017,3 0,2 6,2 0,0 bewölkt
25.1.2014 Samstag 1002,4 1017,8 1,5 6,6 3,6 bewölkt/stürmisch/regen
26.1.2014 Sonntag 987,0 1008,8 2,9 6,9 1,5 bewölkt/stürmisch/regen
27.1.2014 Montag 987,7 993,4 0,9 4,9 0,0 bewölkt
28.1.2014 Dienstag 993,4 997,0 0,4 6,5 0,0 sonnig
29.1.2014 Mittwoch 996,9 1002,5 -3,6 2,7 0,0 sonnig
30.1.2014 Donnerstag 1002,6 1005,7 -3,5 4,4 0,0 bewölkt
31.1.2014 Freitag 997,6 1006,6 -4,2 6,8 0,0 sonnig
 
Durchschnittswerte 1000,2 1008,0 2,0 7,6 22,5