Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.12.2013 Sonntag 1026,1 1031,4 3,6 8,9 0,0 bewölkt
2.12.2013 Montag 1029,5 1033,9 -0,6 7,8 0,0 bewölkt/später sonnig
3.12.2013 Dienstag 1024,2 1029,3 -3,4 2,4 0,0 sonnig/später Nebel
4.12.2013 Mittwoch 1022,1 1027,1 0,4 6,9 1,0 bewölkt/regen
5.12.2013 Donnerstag 1005,9 1026,8 0,8 6,9 11,0 bewölkt/regen/stürmisch Sturmtief Xaver - Sturmflut an der Küste
6.12.2013 Freitag 1013,3 1023,7 0,5 3,4 3,1 bewölkt/regen/windig
7.12.2013 Samstag 1021,1 1024,0 0,5 6,7 0,0 bewölkt/regen
8.12.2013 Sonntag 1020,9 1022,7 4,7 9,0 0,5 bewölkt/regen
9.12.2013 Montag 1022,4 1031,4 7,3 10,4 0,0 bewölkt
10.12.2013 Dienstag 1031,4 1032,8 -1,1 8,4 0,0 sonnig
11.12.2013 Mittwoch 1029,3 1032,5 -1,7 4,7 0,0 bewölkt/nebel
12.12.2013 Donnerstag 1024,2 1029,4 -0,9 5,1 0,0 bewölkt
13.12.2013 Freitag 1019,6 1024,2 -1,1 4,0 0,0 sonnig
14.12.2013 Samstag 1019,4 1026,4 0,9 7,8 1,0 bewölkt/regen/stürmisch
15.12.2013 Sonntag 1021,4 1024,9 5,4 9,2 0,0 bewölkt
16.12.2013 Montag 1019,1 1022,3 6,6 11,0 0,0 sonnig
17.12.2013 Dienstag 1018,8 1022,8 4,1 9,8 0,0 bewölkt
18.12.2013 Mittwoch 1002,2 1018,6 4,5 9,4 0,0 bewölkt/stürmisch
19.12.2013 Donnerstag 998,0 1011,1 1,7 8,9 0,5 bewölkt/regen/stürmisch
20.12.2013 Freitag 1011,2 1024,9 2,5 6,8 0,0 sonnig
21.12.2013 Samstag 1013,0 1024,4 4,9 7,9 0,0 bewölkt/stürmisch
22.12.2013 Sonntag 1008,5 1013,6 5,3 10,1 1,6 bewölkt/regen/stürmisch
23.12.2013 Montag 993,9 1013,6 3,9 11,9 0,0 bewölkt/stürmisch
24.12.2013 Dienstag 984,5 993,8 6,9 12,1 6,2 bewölkt/regen/sturm Sturmtief Dirk
25.12.2013 Mittwoch 981,6 991,1 2,1 8,2 0,5 bewölkt/regen
26.12.2013 Donnerstag 991,0 1000,7 2,3 7,6 0,0 bewölkt
27.12.2013 Freitag 991,8 1000,2 2,3 9,3 2,6 bewölkt/regen/stürmisch
28.12.2013 Samstag 993,1 1004,2 4,5 8,1 5,7 regen/später sonnig
29.12.2013 Sonntag 1004,2 1021,4 1,9 7,3 0,0 sonnig
30.12.2013 Montag 1015,3 1021,9 1,3 6,8 0,0 sonnig/später bewölkt
31.12.2013 Dienstag 1006,0 1016,7 3,9 7,8 0,0 sonnig/später bewölkt
 
Durchschnittswerte 1011,7 1020,1 2,4 7,9 33,7