Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.12.2011 Donnerstag 1001,6 1018,8 4,1 11,5 0,5 bewölkt/regen
2.12.2011 Freitag 1000,0 1012,8 3,5 11,0 0,5 regen/stürmisch
3.12.2011 Samstag 998,3 1010,1 4,1 8,4 3,5 regen/stürmisch
4.12.2011 Sonntag 991,0 1000,1 4,7 7,9 0,5 bewölkt/regen
5.12.2011 Montag 992,2 1002,3 1,9 6,1 4,5 bewölkt/regen
6.12.2011 Dienstag 1001,8 1005,4 1,9 6,6 0,5 bewölkt/regen
7.12.2011 Mittwoch 994,6 1011,0 3,0 7,8 5,0 regen/stürmisch
8.12.2011 Donnerstag 998,0 1017,9 3,0 10,6 9,5 regen/stürmisch
9.12.2011 Freitag 1000,5 1009,0 2,4 7,2 3,5 bewölkt
10.12.2011 Samstag 1009,0 1014,5 0,9 5,9 0,0 bewölkt
11.12.2011 Sonntag 1002,7 1014,5 0,4 5,4 0,0 bewölkt
12.12.2011 Montag 998,0 1007,9 4,3 7,6 0,5 regen/stürmisch
13.12.2011 Dienstag 989,0 1001,7 5,1 10,4 2,0 regen/stürmisch
14.12.2011 Mittwoch 990,9 997,4 3,3 6,1 9,0 regen/stürmisch
15.12.2011 Donnerstag 995,6 999,4 4,5 6,6 5,0 bewölkt/regen
16.12.2011 Freitag 967,2 995,1 1,8 4,8 6,0 regen/stürmisch Orkantief Joachim hier harmlos da Kern
17.12.2011 Samstag 991,9 1003,5 1,6 6,7 0,5 sonnig/später Schneeregen
18.12.2011 Sonntag 1003,5 1012,5 1,0 4,6 2,5 sonnig/später Schneeregen
19.12.2011 Montag 1007,1 1015,7 0,9 4,4 1,0 bewölkt
20.12.2011 Dienstag 1003,1 1013,7 1,4 7,1 4,0 bewölkt/Schneeregen
21.12.2011 Mittwoch 1013,7 1018,5 3,8 5,9 0,0 bewölkt
22.12.2011 Donnerstag 1017,2 1021,9 5,3 9,3 3,0 bewölkt/niesel
23.12.2011 Freitag 1005,5 1021,5 6,9 9,8 0,5 bewölkt/niesel/Sturm
24.12.2011 Samstag 1005,1 1027,0 4,3 7,4 3,0 bewölkt/Schauern
25.12.2011 Sonntag 1025,0 1030,1 5,4 9,3 1,0 bewölkt/niesel
26.12.2011 Montag 1029,9 1033,8 8,5 9,9 1,0 bewölkt/niesel
27.12.2011 Dienstag 1029,5 1034,2 6,8 9,3 0,0 bewölkt
28.12.2011 Mittwoch 1016,7 1029,4 5,2 6,8 0,0 bewölkt
29.12.2011 Donnerstag 1004,6 1018,1 4,6 6,3 11,5 bewölkt/regen/stürmisch
30.12.2011 Freitag 1004,6 1014,3 2,5 7,1 5,0 bewölkt/regen
31.12.2011 Samstag 1006,9 1012,0 3,5 9,9 2,0 bewölkt/regen
 
Durchschnittswerte 1003,1 1013,7 3,6 7,7 85,5