Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.10.2010 Freitag 1008,3 1012,2 6,7 17,6 0,0 bewölkt
2.10.2010 Samstag 1005,3 1008,2 11,3 16,9 1,0 bewölkt/regen
3.10.2010 Sonntag 1000,4 1006,9 14,8 23,9 0,0 bewölkt
4.10.2010 Montag 998,5 1000,5 15,2 21,9 0,0 bewölkt
5.10.2010 Dienstag 999,1 1006,4 14,4 21,0 0,0 bewölkt
6.10.2010 Mittwoch 1005,8 1015,2 14,6 18,9 0,0 bewölkt
7.10.2010 Donnerstag 1015,2 1020,0 12,1 17,6 0,0 nebel/bewölkt
8.10.2010 Freitag 1017,0 1018,5 10,5 15,9 0,0 nelbel/bewölkt
9.10.2010 Samstag 1013,7 1017,4 7,9 20,9 0,0 sonnig
10.10.2010 Sonntag 1012,2 1013,7 5,6 19,5 0,0 sonnig
11.10.2010 Montag 1014,4 1017,2 2,8 17,4 0,0 sonnig
12.10.2010 Dienstag 1016,4 1017,9 2,6 11,8 0,0 nebel/bewölkt
13.10.2010 Mittwoch 1015,7 1017,6 2,1 12,9 0,0 nebel/sonnig
14.10.2010 Donnerstag 1015,4 1016,7 0,8 10,9 0,0 nebel/bewölkt
15.10.2010 Freitag 1008,1 1016,3 9,1 13,1 8,0 bewölkt/regen
16.10.2010 Samstag 1007,7 1019,5 4,2 9,3 0,5 bewölkt/regen
17.10.2010 Sonntag 1019,5 1022,4 1,6 10,9 0,0 sonnig
18.10.2010 Montag 1011,3 1022,2 0,1 12,5 0,0 sonnig
19.10.2010 Dienstag 1002,6 1011,3 6,7 13,5 16,0 bewölkt/regen
20.10.2010 Mittwoch 1002,2 1017,6 3,7 10,2 2,5 bewölkt/regen
21.10.2010 Donnerstag 1017,5 1020,6 2,8 11,4 0,0 sonnig
22.10.2010 Freitag 1014,7 1018,9 5,5 11,6 0,0 bewölkt
23.10.2010 Samstag 997,9 1014,6 3,1 7,3 0,5 bewölkt/regen/stürmisch
24.10.2010 Sonntag 998,4 1014,8 3,8 11,6 0,0 bewölkt
25.10.2010 Montag 1014,8 1026,6 1,9 11,8 0,0 sonnig
26.10.2010 Dienstag 1022,7 1026,8 2,1 9,8 0,0 sonnig
27.10.2010 Mittwoch 1017,5 1022,7 5,8 11,5 3,0 bewölkt/regen
28.10.2010 Donnerstag 1015,9 1017,3 7,2 11,8 1,0 bewölkt/regen
29.10.2010 Freitag 999,1 1016,7 4,6 12,8 0,0 sonnig
30.10.2010 Samstag 997,8 1002,6 7,6 13,0 0,0 bewölkt/niesel
31.10.2010 Sonntag 999,5 1004,3 5,9 12,9 0,5 bewölkt/regen
 
Durchschnittswerte 1009,2 1015,6 6,4 14,3 33,0