Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.12.2010 Mittwoch 1004,7 1010,3 -7,9 -3,9 0,0 sonnig/kalt
2.12.2010 Donnerstag 1006,2 1008,9 -8,4 -5,8 1,0 bewölkt/schnee
3.12.2010 Freitag 1008,4 1012,0 -11,2 -4,5 0,0 bewölkt
4.12.2010 Samstag 1003,8 1012,9 -7,1 -0,1 0,0 sonnig/kalt
5.12.2010 Sonntag 999,7 1003,6 -0,6 1,5 4,5 bewölkt/regen
6.12.2010 Montag 999,7 1001,7 -5,6 2,6 0,0 bewölkt
7.12.2010 Dienstag 1001,2 1004,7 -4,1 -1,5 0,0 nebel/bewölkt
8.12.2010 Mittwoch 1003,6 1012,8 -4,1 -0,9 0,0 bewölkt/schnee
9.12.2010 Donnerstag 1013,0 1022,5 -3,0 2,9 0,5 bewölkt/schnee
10.12.2010 Freitag 1019,5 1027,5 -1,6 5,1 1,0 bewölkt/regen
11.12.2010 Samstag 1013,2 1019,3 5,1 6,9 0,0 bewölkt
12.12.2010 Sonntag 1013,4 1023,2 -3,6 5,3 0,0 bewölkt
13.12.2010 Montag 1019,2 1025,0 -6,2 0,5 2,0 bewölkt/schnee
14.12.2010 Dienstag 1021,9 1031,1 -7,0 -1,1 0,0 sonnig/kalt
15.12.2010 Mittwoch 1021,1 1030,3 -5,2 1,6 0,0 bewölkt
16.12.2010 Donnerstag 994,3 1021,0 -3,0 1,2 4,0 bewölkt/schnee
17.12.2010 Freitag 991,9 994,2 -5,7 -0,8 1,0 bewölkt/schnee
18.12.2010 Samstag 993,7 997,2 -8,1 -2,5 10,0 bewölkt/schnee
19.12.2010 Sonntag 989,1 995,7 -5,6 -3,5 10,0 bewölkt/schnee
20.12.2010 Montag 994,4 1005,5 -15,9 -5,0 0,0 bewölkt
21.12.2010 Dienstag 1001,9 1004,2 -12,7 -2,7 0,0 bewölkt
22.12.2010 Mittwoch 1001,9 1003,8 -3,1 -1,6 3,0 bewölkt/schnee
23.12.2010 Donnerstag 1000,9 1004,5 -3,2 -0,9 10,0 bewölkt/schnee Schneeverwehungen
24.12.2010 Freitag 1004,5 1016,0 -6,6 -2,1 5,0 bewölkt/schnee Schneeverwehungen
25.12.2010 Samstag 1016,2 1025,2 -9,3 -3,4 0,0 sonnig/kalt
26.12.2010 Sonntag 1021,7 1023,7 -3,9 1,8 0,0 bewölkt
27.12.2010 Montag 1017,6 1021,7 -1,6 0,7 0,0 bewölkt
28.12.2010 Dienstag 1016,1 1020,4 -1,6 1,2 0,0 bewölkt
29.12.2010 Mittwoch 1020,1 1023,5 -6,7 0,7 0,0 bewölkt
30.12.2010 Donnerstag 1023,3 1025,3 -9,0 -2,4 0,0 bewölkt
31.12.2010 Freitag 1021,3 1024,2 -2,4 1,5 0,0 bewölkt/niesel Eisregen
 
Durchschnittswerte 1008,3 1014,6 -5,4 -0,3 52,0