Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.9.2009 Dienstag 1004,8 1010,7 15,1 22,9 0,5 bewölkt/regen
2.9.2009 Mittwoch 1004,5 1013,0 12,6 21,9 0,0 bewölkt
3.9.2009 Donnerstag 995,1 1004,4 12,8 19,9 0,5 bewölkt/regen/windig
4.9.2009 Freitag 1000,7 1008,8 11,4 19,0 5,0 bewölkt/windig
5.9.2009 Samstag 1008,8 1021,3 11,7 20,4 5,5 bewölkt/regen
6.9.2009 Sonntag 1020,7 1022,5 10,2 18,8 0,0 bewölkt
7.9.2009 Montag 1018,7 1020,8 10,3 25,8 0,0 bewölkt später sonnig
8.9.2009 Dienstag 1017,7 1020,2 11,6 29,9 0,0 sonnig
9.9.2009 Mittwoch 1018,8 1027,8 13,6 21,3 0,0 sonnig
10.9.2009 Donnerstag 1027,8 1032,7 11,5 19,8 0,5 bewölkt/regen
11.9.2009 Freitag 1029,7 1032,9 8,6 18,7 0,0 bewölkt
12.9.2009 Samstag 1023,7 1029,4 11,0 20,8 0,0 bewökt
13.9.2009 Sonntag 1018,3 1023,8 10,4 16,3 0,5 bewölkt/regen
14.9.2009 Montag 1017,5 1020,0 10,8 17,2 0,5 bewölkt
15.9.2009 Dienstag 1016,3 1018,4 12,5 15,5 2,5 bewölkt/regen
16.9.2009 Mittwoch 1015,9 1018,2 12,8 17,8 0,0 bewölkt
17.9.2009 Donnerstag 1018,0 1019,6 8,7 19,0 0,0 sonnig
18.9.2009 Freitag 1014,8 1019,5 5,8 22,8 0,0 sonnig
19.9.2009 Samstag 1013,2 1014,9 9,3 25,6 0,0 sonnig
20.9.2009 Sonntag 1014,5 1022,3 12,6 21,4 0,0 sonnig
21.9.2009 Montag 1022,2 1024,7 9,4 20,2 0,0 sonnig
22.9.2009 Dienstag 1021,6 1023,9 9,1 23,3 0,0 sonnig
23.9.2009 Mittwoch 1022,4 1023,9 12,9 18,0 0,0 bewölkt
24.9.2009 Donnerstag 1021,3 1024,3 10,3 19,4 0,0 bewölkt/niesel
25.9.2009 Freitag 1024,4 1026,1 6,9 17,6 0,0 sonnig
26.9.2009 Samstag 1024,4 1026,5 6,8 21,1 0,0 sonnig
27.9.2009 Sonntag 1024,1 1025,8 6,8 20,9 0,0 sonnig
28.9.2009 Montag 1019,5 1024,5 9,6 18,6 0,0 nebel/sonnig
29.9.2009 Dienstag 1017,0 1019,5 13,4 17,6 0,0 bewölkt/niesel
30.9.2009 Mittwoch 1012,8 1017,9 13,4 17,0 3,5 bewölkt/regen
 
Durchschnittswerte 1017,0 1021,3 10,7 20,3 19,0