Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.10.2009 Donnerstag 1009,9 1016,2 9,6 14,4 6,5 bewölkt/regen
2.10.2009 Freitag 1014,6 1016,2 9,5 14,1 0,0 bewölkt
3.10.2009 Samstag 1003,4 1014,6 10,6 15,3 0,0 bewölkt/windig
4.10.2009 Sonntag 1003,2 1014,0 10,9 17,5 3,0 bewölkt/regen
5.10.2009 Montag 1007,9 1014,3 11,1 13,9 1,0 bewölkt/regen
6.10.2009 Dienstag 1006,6 1011,2 13,3 17,9 1,0 bewölkt/regen
7.10.2009 Mittwoch 1004,2 1009,1 15,0 20,5 27,0 bewölkt/regen/Unwetter
8.10.2009 Donnerstag 1003,7 1019,8 12,8 17,1 9,0 bewölkt/regen
9.10.2009 Freitag 1012,6 1022,2 4,8 16,1 0,0 sonnig
10.10.2009 Samstag 1008,0 1013,4 9,8 17,6 6,0 bewölkt/regen
11.10.2009 Sonntag 1006,5 1014,1 8,9 14,6 7,5 bewölkt/Gewitter
12.10.2009 Montag 1006,9 1024,9 7,8 14,1 1,0 bewölkt
13.10.2009 Dienstag 1024,9 1029,0 4,1 13,9 0,0 sonnig
14.10.2009 Mittwoch 1029,1 1031,4 -0,7 10,1 0,0 sonnig
15.10.2009 Donnerstag 1026,0 1030,2 -1,6 11,8 0,0 sonnig
16.10.2009 Freitag 1019,6 1025,9 4,4 13,1 0,5 bewölkt/regen/windig
17.10.2009 Samstag 1021,5 1023,8 2,5 13,6 0,5 bewölkt
18.10.2009 Sonntag 1019,3 1023,8 0,9 14,2 0,0 bewölkt
19.10.2009 Montag 1011,8 1019,3 5,8 11,8 0,0 bewölkt
20.10.2009 Dienstag 1003,6 1011,7 2,5 13,1 0,0 sonnig
21.10.2009 Mittwoch 1000,1 1003,7 6,7 16,4 0,0 bewölkt
22.10.2009 Donnerstag 998,5 1004,8 6,5 11,1 1,0 bewölkt/regen
23.10.2009 Freitag 1005,0 1012,9 3,9 15,8 0,0 bewölkt
24.10.2009 Samstag 1007,3 1013,8 6,7 12,9 1,0 bewölkt/regen
25.10.2009 Sonntag 1007,7 1012,7 10,6 16,8 0,0 bewölkt
26.10.2009 Montag 1011,3 1019,6 10,4 13,1 0,5 bewölkt/regen
27.10.2009 Dienstag 1019,5 1021,7 8,4 14,7 0,0 bewölkt
28.10.2009 Mittwoch 1016,7 1019,4 7,6 16,2 0,0 bewölkt
29.10.2009 Donnerstag 1018,3 1024,7 9,6 15,3 0,0 bewölkt
30.10.2009 Freitag 1024,2 1026,8 6,1 15,3 0,0 bewölkt
31.10.2009 Samstag 1019,5 1024,1 5,6 13,3 0,0 bewölkt
 
Durchschnittswerte 1012,0 1018,4 7,2 14,7 65,5