Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.5.2009 Freitag 1019,2 1023,8 5,5 23,8 0,0 sonnig
2.5.2009 Samstag 1023,7 1026,6 6,8 23,4 0,0 sonnig
3.5.2009 Sonntag 1021,6 1025,7 5,8 13,5 0,0 bewölkt
4.5.2009 Montag 1021,3 1025,4 6,1 15,0 0,0 bewölkt
5.5.2009 Dienstag 1014,4 1021,3 8,4 13,8 1,5 bewölkt/niesel
6.5.2009 Mittwoch 1012,7 1015,6 8,3 14,3 2,5 bewölkt/regen
7.5.2009 Donnerstag 1010,3 1015,3 11,5 19,5 0,0 bewölkt
8.5.2009 Freitag 1007,5 1017,0 11,2 14,8 0,5 bewölkt/regen
9.5.2009 Samstag 1014,0 1018,4 8,7 19,8 0,0 bewölkt
10.5.2009 Sonntag 1015,0 1018,6 5,6 23,5 0,0 sonnig
11.5.2009 Montag 1016,7 1020,8 12,0 17,2 0,0 bewölkt
12.5.2009 Dienstag 1018,0 1021,4 7,3 17,5 0,0 bewölkt
13.5.2009 Mittwoch 1011,9 1018,4 10,7 23,1 0,0 bewölkt
14.5.2009 Donnerstag 1004,1 1011,8 11,8 22,9 0,5 bewölkt/regen
15.5.2009 Freitag 1002,3 1007,3 10,7 20,8 2,0 bewölkt/regen
16.5.2009 Samstag 1007,3 1012,4 7,3 18,1 0,0 sonnig
17.5.2009 Sonntag 1009,4 1012,9 11,2 18,1 0,5 bewölkt/regen
18.5.2009 Montag 1013,0 1018,8 9,9 20,1 0,0 bewölkt
19.5.2009 Dienstag 1017,3 1019,7 10,9 23,2 0,0 bewölkt
20.5.2009 Mittwoch 1016,1 1021,3 8,4 23,6 0,0 sonnig
21.5.2009 Donnerstag 1010,9 1016,1 9,6 21,9 0,0 sonnig
22.5.2009 Freitag 1012,5 1018,1 6,8 20,2 0,0 bewölkt
23.5.2009 Samstag 1010,9 1016,1 9,6 22,1 0,5 sonnig/später regen
24.5.2009 Sonntag 1015,0 1019,2 9,6 25,5 0,0 sonnig
25.5.2009 Montag 1008,7 1019,2 10,9 27,3 0,0 sonnig
26.5.2009 Dienstag 1005,7 1017,7 9,3 23,3 0,0 bewölkt/regen
27.5.2009 Mittwoch 1017,9 1022,8 8,1 16,3 0,0 sonnig/später bewölkt
28.5.2009 Donnerstag 1020,5 1030,3 10,9 20,1 0,0 bewölkt/windig
29.5.2009 Freitag 1027,8 1032,3 5,9 23,5 0,0 sonnig
30.5.2009 Samstag 1022,7 1027,9 7,9 25,0 0,0 sonnig
31.5.2009 Sonntag 1020,7 1023,4 10,2 25,3 0,0 bewölkt
Durchschnittswerte 1014,5 1019,9 8,9 20,5 8,0
.