Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.3.2009 Sonntag 1005,4 1010,8 -0,6 11,8 0,0 bewölkt
2.3.2009 Montag 1007,5 1015,4 3,5 9,6 0,0 bewölkt
3.3.2009 Dienstag 997,8 1015,3 4,8 9,8 0,0 sonnig/windig
4.3.2009 Mittwoch 984,1 997,6 4,1 9,8 0,0 bewölkt
5.3.2009 Donnerstag 985,1 992,9 3,3 6,5 3,5 bewölkt/regen
6.3.2009 Freitag 993,0 1006,7 0,5 5,5 2,0 bewölkt/regen
7.3.2009 Samstag 1006,7 1011,0 -0,5 9,6 0,0 nebel/sonnig
8.3.2009 Sonntag 999,3 1006,7 2,4 11,7 4,0 bewölkt/regen
9.3.2009 Montag 1000,0 1010,6 1,8 8,4 1,0 bewölkt/regen
10.3.2009 Dienstag 1001,3 1013,4 4,1 6,4 3,0 bewölkt/regen
11.3.2009 Mittwoch 1013,7 1022,6 2,7 10,5 0,5 bewölkt
12.3.2009 Donnerstag 1015,5 1021,7 5,4 8,9 2,5 bewölkt/regen
13.3.2009 Freitag 1016,8 1020,7 3,3 12,6 0,0 bewölkt
14.3.2009 Samstag 1011,9 1019,5 6,1 14,2 0,5 bewölkt
15.3.2009 Sonntag 1019,5 1030,6 6,4 11,1 0,5 bewölkt
16.3.2009 Montag 1030,7 1032,5 4,8 10,8 0,0 bewölkt
17.3.2009 Dienstag 1030,4 1036,1 1,3 14,3 0,0 diesig/sonnig
18.3.2009 Mittwoch 1025,9 1035,3 -0,1 12,5 0,0 diesig/sonnig
19.3.2009 Donnerstag 1024,6 1030,7 1,3 12,6 0,0 diesig/sonnig
20.3.2009 Freitag 1029,5 1032,0 -1,6 11,2 0,0 sonnig
21.3.2009 Samstag 1024,5 1029,7 -3,6 12,8 0,0 sonnig
22.3.2009 Sonntag 1020,3 1026,0 1,8 11,8 0,0 bewölkt
23.3.2009 Montag 1001,5 1020,2 3,0 10,3 7,5 regen/stürmisch
24.3.2009 Dienstag 1001,6 1011,8 0,5 9,8 0,0 bewölkt
25.3.2009 Mittwoch 994,0 1007,7 1,1 8,4 7,5 bewölkt/regen
26.3.2009 Donnerstag 996,0 1003,4 1,5 7,9 6,5 bewölkt/regen
27.3.2009 Freitag 994,9 997,1 4,2 8,2 0,5 bewölkt
28.3.2009 Samstag 989,7 1001,1 3,8 11,4 13,5 bewölkt/regen
29.3.2009 Sonntag 1001,1 1014,8 4,2 9,1 3,5 bewölkt/regen
30.3.2009 Montag 1014,7 1022,7 -1,0 12,5 0,0 sonnig
31.3.2009 Dienstag 1021,2 1023,8 -1,0 14,5 0,0 sonnig
 
Durchschnittswerte 1008,3 1016,8 2,2 10,5 56,5