Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.12.2009 Dienstag 1001,8 1011,2 -2,2 7,2 0,0 bewölkt
2.12.2009 Mittwoch 1000,0 1010,2 -1,8 7,1 0,0 bewölkt
3.12.2009 Donnerstag 995,9 999,8 4,6 10,4 0,5 bewölkt/regen
4.12.2009 Freitag 999,9 1008,0 2,9 5,3 1,5 bewölkt/regen
5.12.2009 Samstag 1007,9 1002,8 3,8 8,5 1,0 bewölkt/regen
6.12.2009 Sonntag 998,4 1006,7 6,6 11,5 1,0 bewölkt/regen
7.12.2009 Montag 1000,8 1008,9 4,7 9,0 0,0 bewölkt
8.12.2009 Dienstag 999,9 1017,6 4,7 7,7 4,0 bewölkt/regen
9.12.2009 Mittwoch 1017,6 1021,5 3,8 8,4 1,0 bewölkt/regen
10.12.2009 Donnerstag 1016,5 1023,7 7,6 9,8 10,5 bewölkt/regen
11.12.2009 Freitag 1023,6 1028,4 2,7 8,2 0,5 bewölkt/regen
12.12.2009 Samstag 1026,0 1028,2 -0,2 4,3 0,0 bewölkt
13.12.2009 Sonntag 1023,1 1026,1 -2,5 3,1 0,0 bewölkt
14.12.2009 Montag 1020,4 1023,7 -5,9 -0,2 0,0 bewölkt
15.12.2009 Dienstag 1016,3 1020,5 -6,8 0,4 0,0 sonnig
16.12.2009 Mittwoch 1006,0 1016,2 -5,1 -0,8 0,0 bewölkt/schnee
17.12.2009 Donnerstag 1004,4 1009,4 -4,4 -1,1 5,0 bewölkt/schnee
18.12.2009 Freitag 1007,2 1011,2 -9,2 -1,5 0,5 bewölkt/schnee
19.12.2009 Samstag 1003,5 1010,3 -14,1 -7,6 0,0 sonnig
20.12.2009 Sonntag 991,5 1003,4 -7,5 -0,3 18,5 bewölkt/schnee/windig
21.12.2009 Montag 987,1 998,9 -4,8 0,1 0,0 sonnig
22.12.2009 Dienstag 981,4 990,2 -0,8 1,7 4,5 bewölkt/schnee/regen
23.12.2009 Mittwoch 990,1 995,9 -2,6 1,1 0,0 bewölkt
24.12.2009 Donnerstag 981,0 995,5 -2,6 2,1 0,5 bewölkt/schnee
25.12.2009 Freitag 978,3 1004,0 0,4 3,5 3,0 bewölkt/schnee/regen
26.12.2009 Samstag 1002,2 1004,2 0,4 6,6 0,0 sonnig
27.12.2009 Sonntag 999,3 1002,2 2,1 4,3 0,0 bewölkt
28.12.2009 Montag 999,1 1005,3 -1,4 6,4 0,0 bewölkt
29.12.2009 Dienstag 991,8 1004,6 -3,5 1,4 0,0 sonnig
30.12.2009 Mittwoch 990,8 994,7 -0,4 0,9 11,5 bewölkt/regen
31.12.2009 Donnerstag 993,7 995,2 -1,1 -0,1 0,5 bewölkt/schnee
 
Durchschnittswerte 1001,8 1009,0 -1,1 3,8 64,0