Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.3.2008 Samstag 986,2 1006,8 7,2 10,9 7,3 bewölkt/stürmisch Orkan Emma
2.3.2008 Sonntag 1000,3 1007,1 6,1 12,2 1,6 bewölkt/stürmisch Orkan Emma
3.3.2008 Montag 1005,5 1009,9 2,4 9,8 0,0 bewölkt/windig
4.3.2008 Dienstag 1009,9 1025,4 -1,2 8,6 0,1 bewölkt/Schauern
5.3.2008 Mittwoch 1025,0 1030,1 -1,2 8,2 0,0 bewölkt
6.3.2008 Donnerstag 1016,9 1024,9 3,3 8,3 0,0 bewölkt
7.3.2008 Freitag 1010,0 1016,7 4,2 10,6 0,0 bewölkt
8.3.2008 Samstag 1002,3 1010,9 2,2 12,5 0,0 sonnig
9.3.2008 Sonntag 996,2 1002,3 5,1 9,9 0,5 bewölkt/regen
10.3.2008 Montag 977,4 996,8 3,6 8,8 0,5 bewölkt/regen/stürmisch Sturm Johanna
11.3.2008 Dienstag 977,3 988,9 5,5 11,3 3,6 bewölkt/regen/stürmisch Sturm Johanna
12.3.2008 Mittwoch 985,8 1005,1 6,1 9,6 2,1 bewölkt/regen/Orkan Orkan Kirsten
13.3.2008 Donnerstag 1005,2 1010,8 5,1 11,8 0,0 bewölkt
14.3.2008 Freitag 1003,4 1013,3 2,9 13,2 0,5 bewölkt
15.3.2008 Samstag 998,2 1013,2 -0,7 15,6 0,0 bewölkt
16.3.2008 Sonntag 995,6 1006,1 5,4 11,8 7,8 bewölkt/regen
17.3.2008 Montag 1006,5 1012,6 0,6 8,2 0,0 bewölkt
18.3.2008 Dienstag 1012,3 1014,2 -0,7 9,4 0,0 bewölkt
19.3.2008 Mittwoch 1012,0 1016,9 1,3 8,8 5,2 bewölkt/Schauern
20.3.2008 Donnerstag 986,5 1016,5 0,4 9,8 12,5 bewölkt/regen
21.3.2008 Freitag 974,7 986,8 0,6 7,8 8,3 bewölkt/regen/schnee
22.3.2008 Samstag 980,6 999,7 -1,6 8,2 0,5 bewölkt
23.3.2008 Sonntag 994,4 1000,0 -4,4 8,1 0,0 sonnig
24.3.2008 Montag 992,1 994,6 -0,7 6,8 1,1 bewölkt/Schnee
25.3.2008 Dienstag 994,4 1002,5 -1,4 6,1 5,2 bewölkt/Schnee
26.3.2008 Mittwoch 998,3 1001,6 0,4 6,9 1,1 bewölkt/Schnee/regen
27.3.2008 Donnerstag 998,3 1003,6 2,4 10,8 0,5 bewölkt
28.3.2008 Freitag 999,3 1006,3 5,1 11,9 0,5 bewölkt
29.3.2008 Samstag 1002,1 1014,3 6,3 14,1 0,5 bewölkt
30.3.2008 Sonntag 1002,8 1007,8 8,1 13,9 2,1 bewölkt/regen
31.3.2008 Montag 1005,6 1020,2 4,5 15,2 0,0 bewölkt
 
Durchschnittswerte 998,6 1008,6 2,5 10,3 61,5