Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.6.2008 Sonntag 1012,0 1013,8 14,0 25,9 0,0 bewölkt
2.6.2008 Montag 1006,8 1012,9 14,3 31,7 1,6 sonnig/Gewitter
3.6.2008 Dienstag 1006,7 1012,4 16,8 25,4 3,7 bewölkt/Gewitter
4.6.2008 Mittwoch 1012,4 1015,0 15,0 22,1 3,7 bewölkt/regen
5.6.2008 Donnerstag 1011,7 1015,0 14,9 23,4 3,5 bewölkt/Gewitter
6.6.2008 Freitag 1009,4 1012,8 14,4 28,1 0,0 bewölkt
7.6.2008 Samstag 1011,8 1016,8 14,9 24,1 0,0 bewölkt
8.6.2008 Sonntag 1016,9 1020,0 14,4 29,4 1,2 sonnig/Gewitter
9.6.2008 Montag 1019,9 1021,6 12,4 29,1 0,0 sonnig
10.6.2008 Dienstag 1017,7 1021,2 12,8 26,4 0,0 sonnig
11.6.2008 Mittwoch 1017,0 1019,4 10,6 21,5 0,0 bewölkt
12.6.2008 Donnerstag 1010,6 1016,9 9,3 14,9 3,0 bewölkt/regen
13.6.2008 Freitag 1011,9 1014,4 8,7 18,7 0,0 bewölkt
14.6.2008 Samstag 1011,9 1014,5 9,6 17,8 1,0 bewölkt/regen
15.6.2008 Sonntag 1007,9 1011,9 8,9 21,3 1,0 bewölkt
16.6.2008 Montag 1008,3 1011,2 5,9 20,2 0,0 bewölkt
17.6.2008 Dienstag 1011,3 1012,6 5,8 23,6 0,0 sonnig
18.6.2008 Mittwoch 1011,3 1014,2 8,8 23,5 0,0 sonnig
19.6.2008 Donnerstag 1008,1 1013,4 13,4 20,8 2,1 bewölkt
20.6.2008 Freitag 1013,4 1018,2 10,8 22,0 1,0 bewölkt
21.6.2008 Samstag 1015,6 1019,6 12,7 24,1 0,0 bewölkt
22.6.2008 Sonntag 1008,5 1015,1 17,9 29,4 14,0 sonnig/Gewitter
23.6.2008 Montag 1011,7 1019,3 11,8 23,3 0,0 sonnig
24.6.2008 Dienstag 1014,3 1019,7 8,2 25,6 0,0 sonnig
25.6.2008 Mittwoch 1011,7 1016,8 12,5 25,6 0,0 bewölkt
26.6.2008 Donnerstag 1015,6 1019,1 12,6 25,4 0,0 sonnig
27.6.2008 Freitag 1012,7 1016,4 12,7 23,6 2,0 bewölkt/regen
28.6.2008 Samstag 1014,3 1016,2 15,8 23,8 0,0 bewölkt
29.6.2008 Sonntag 1014,8 1016,6 13,5 24,3 0,0 bewölkt
30.6.2008 Montag 1016,0 1019,5 12,9 25,6 0,0 bewölkt
 
Durchschnittswerte 1012,4 1016,2 12,2 24,0 37,8