Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.9.2007 Samstag 1015,7 1018,4 13,8 20,9 4,7 bewölkt/regen
2.9.2007 Sonntag 1011,5 1018,6 12,8 22,1 1,0 bewölkt/regen
3.9.2007 Montag 1007,6 1018,2 11,6 19,9 23,8 bewölkt/regen
4.9.2007 Dienstag 1018,3 1026,0 9,1 18,7 1,1 bewölkt/regen
5.9.2007 Mittwoch 1026,2 1028,0 6,8 15,8 0,5 bewölkt
6.9.2007 Donnerstag 1025,3 1027,3 13,3 21,9 0,0 bewölkt/niesel
7.9.2007 Freitag 1025,8 1026,9 13,8 20,8 0,0 bewölkt
8.9.2007 Samstag 1021,3 1026,7 12,3 19,6 0,0 bewölkt
9.9.2007 Sonntag 1018,8 1021,2 12,3 19,1 0,0 bewölkt
10.9.2007 Montag 1010,3 1018,7 11,8 17,9 4,7 bewölkt/regen
11.9.2007 Dienstag 1014,0 1024,2 11,4 19,8 0,0 bewölkt
12.9.2007 Mittwoch 1024,2 1026,3 8,9 20,1 0,0 bewölkt
13.9.2007 Donnerstag 1020,5 1026,4 10,3 18,9 0,0 nebel/sonnig
14.9.2007 Freitag 1015,3 1020,4 6,1 21,5 0,5 nebel/sonnig/später regen
15.9.2007 Samstag 1019,4 1025,4 8,1 20,0 0,0 nebel/sonnig
16.9.2007 Sonntag 1008,1 1020,7 9,3 23,4 0,0 sonnig
17.9.2007 Montag 1007,0 1008,1 12,5 17,8 5,7 bewölkt/regen
18.9.2007 Dienstag 1007,1 1021,5 8,1 16,7 5,2 bewölkt/regen
19.9.2007 Mittwoch 1018,9 1021,7 6,5 18,3 0,0 bewölkt
20.9.2007 Donnerstag 1017,0 1018,9 11,9 17,9 0,0 bewölkt
21.9.2007 Freitag 1016,4 1019,5 13,1 22,0 0,0 nebel/sonnig
22.9.2007 Samstag 1017,4 1021,2 10,6 21,4 0,0 nebel/sonnig
23.9.2007 Sonntag 1016,6 1021,1 8,4 24,5 0,0 nebel/sonnig
24.9.2007 Montag 1008,4 1016,4 11,4 21,1 3,1 sonnig/später regen
25.9.2007 Dienstag 1010,6 1012,6 8,7 18,6 6,2 sonnig/später regen
26.9.2007 Mittwoch 1011,2 1013,2 7,9 14,1 1,6 bewölkt/regen
27.9.2007 Donnerstag 1008,0 1013,1 6,1 14,9 0,0 bewölkt
28.9.2007 Freitag 1004,9 1007,6 11,2 17,3 5,7 bewölkt/regen
29.9.2007 Samstag 1004,9 1012,7 11,6 13,6 2,6 bewölkt/regen
30.9.2007 Sonntag 1012,9 1024,2 9,6 15,9 1,6 bewölkt/regen
 
Durchschnittswerte 1014,8 1020,2 10,3 19,2 68,0