Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.10.2007 Montag 1021,1 1024,3 7,2 12,8 3,6 bewölkt/regen
2.10.2007 Dienstag 1019,4 1021,0 11,4 13,7 0,0 bewölkt
3.10.2007 Mittwoch 1015,4 1019,6 12,4 16,6 7,3 bewölkt/regen
4.10.2007 Donnerstag 1016,7 1021,8 10,3 18,7 0,0 bewölkt
5.10.2007 Freitag 1021,8 1023,9 6,3 18,6 0,0 nebel/sonnig
6.10.2007 Samstag 1021,5 1023,5 7,6 18,9 0,0 nebel/sonnig
7.10.2007 Sonntag 1019,3 1022,4 3,9 19,8 0,0 nebel/sonnig
8.10.2007 Montag 1020,3 1024,6 6,1 17,2 0,0 nebel/sonnig
9.10.2007 Dienstag 1019,2 1025,0 10,1 14,9 0,0 bewölkt
10.10.2007 Mittwoch 1019,1 1026,0 10,6 18,5 0,0 sonnig
11.10.2007 Donnerstag 1023,1 1027,2 7,4 15,3 0,0 nebel/sonnig
12.10.2007 Freitag 1020,2 1024,6 9,8 19,1 0,0 nebel/bewölkt
13.10.2007 Samstag 1024,7 1026,8 6,9 18,2 0,0 sonnig
14.10.2007 Sonntag 1017,9 1024,8 4,6 19,2 0,0 sonnig
15.10.2007 Montag 1012,8 1017,7 6,6 20,8 0,0 sonnig
16.10.2007 Dienstag 1013,9 1016,4 11,2 19,0 0,0 bewölkt
17.10.2007 Mittwoch 1011,0 1019,0 9,1 15,4 4,2 bewölkt/regen
18.10.2007 Donnerstag 1019,2 1031,3 6,3 12,8 2,1 bewölkt/regen
19.10.2007 Freitag 1031,3 1033,6 4,8 12,9 0,6 bewölkt/regen
20.10.2007 Samstag 1033,6 1036,7 -0,5 12,5 0,0 sonnig
21.10.2007 Sonntag 1025,3 1033,6 4,8 11,8 1,1 bewölkt/regen
22.10.2007 Montag 1025,8 1028,2 1,1 11,8 0,0 sonnig
23.10.2007 Dienstag 1025,6 1026,6 -1,7 10,9 0,0 sonnig
24.10.2007 Mittwoch 1024,6 1025,6 1,6 10,6 0,0 bewölkt
25.10.2007 Donnerstag 1022,3 1025,1 6,5 9,9 0,0 bewölkt
26.10.2007 Freitag 1020,6 1023,6 7,4 11,1 0,0 bewölkt
27.10.2007 Samstag 1023,3 1027,4 7,6 10,6 0,0 bewölkt
28.10.2007 Sonntag 1014,1 1025,1 8,1 12,9 0,0 bewölkt
29.10.2007 Montag 1009,3 1013,9 7,8 9,6 7,3 bewölkt/regen
30.10.2007 Dienstag 1010,0 1024,5 3,9 13,5 0,0 bewölkt
31.10.2007 Mittwoch 1024,5 1028,8 2,5 13,8 0,0 bewölkt
 
Durchschnittswerte 1020,2 1024,9 6,5 14,9 26,2