Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.3.2007 Donnerstag 982,3 994,3 5,1 11,2 8,8 bewölkt/regen/stürmisch
2.3.2007 Freitag 994,4 1006,5 1,2 9,8 0,5 bewölkt/windig
3.3.2007 Samstag 990,0 1015,0 4,3 7,4 3,6 bewölkt/regen
4.3.2007 Sonntag 1005,7 1017,8 3,6 13,3 0,0 nebel/sonnig
5.3.2007 Montag 1002,8 1015,9 6,4 12,4 7,3 bewölkt/regen/stürmisch
6.3.2007 Dienstag 999,7 1012,4 7,8 11,5 2,1 bewölkt/regen
7.3.2007 Mittwoch 998,0 1007,7 6,9 12,2 3,1 bewölkt/regen
8.3.2007 Donnerstag 1008,0 1024,7 4,8 13,6 0,0 bewölkt
9.3.2007 Freitag 1020,6 1029,8 2,6 8,9 6,2 bewölkt/regen
10.3.2007 Samstag 1030,2 1034,7 2,1 13,9 0,0 leicht bewölkt
11.3.2007 Sonntag 1028,2 1033,0 4,2 15,6 0,0 sonnig
12.3.2007 Montag 1023,1 1027,9 3,9 17,6 0,0 sonnig
13.3.2007 Dienstag 1023,3 1032,0 0,9 15,9 0,0 sonnig
14.3.2007 Mittwoch 1032,5 1034,8 -0,6 14,6 0,0 sonnig
15.3.2007 Donnerstag 1025,1 1032,4 -0,1 15,0 0,0 sonnig
16.3.2007 Freitag 1019,3 1025,3 2,3 11,7 0,0 bewölkt
17.3.2007 Samstag 1010,2 1018,8 7,8 13,4 0,0 bewölkt/niesel
18.3.2007 Sonntag 991,0 1009,4 1,4 9,9 13,0 bewölkt/regen/stürmisch
19.3.2007 Montag 988,5 997,6 -0,2 7,0 6,7 bewölkt/regen/schnee
20.3.2007 Dienstag 997,9 1005,5 -0,6 8,3 2,6 bewölkt/regen
21.3.2007 Mittwoch 1005,4 1011,2 0,6 9,9 0,5 sonnig/später regen
22.3.2007 Donnerstag 1008,2 1010,3 4,2 8,8 0,0 bewölkt/stürmisch
23.3.2007 Freitag 1006,4 1013,2 3,6 8,5 0,0 bewölkt
24.3.2007 Samstag 1010,4 1013,7 3,9 12,8 0,0 bewölkt
25.3.2007 Sonntag 1013,9 1020,7 4,3 14,9 0,0 sonnig
26.3.2007 Montag 1017,5 1020,9 4,4 18,4 0,0 sonnig
27.3.2007 Dienstag 1014,7 1018,8 3,2 18,1 0,0 sonnig
28.3.2007 Mittwoch 1011,4 1016,0 3,9 18,9 0,0 sonnig
29.3.2007 Donnerstag 1011,2 1008,6 1,6 16,9 0,0 bewölkt
30.3.2007 Freitag 1010,1 1013,3 7,3 16,9 0,0 bewölkt
31.3.2007 Samstag 1013,4 1021,1 2,7 17,9 0,0 sonnig
 
Durchschnittswerte 1009,5 1017,5 3,3 13,1 54,4