Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.1.2007 Montag 1007,0 1013,8 4,4 12,3 2,1 bewölkt/regen/stürmisch
2.1.2007 Dienstag 1010,7 1024,9 3,3 6,4 7,8 bewölkt/regen
3.1.2007 Mittwoch 1011,7 1026,9 2,9 8,3 0,0 bewölkt
4.1.2007 Donnerstag 1004,0 1012,5 6,4 10,2 10,9 bewölkt/regen/windig
5.1.2007 Freitag 1012,6 1016,5 5,4 9,6 1,0 bewölkt/regen
6.1.2007 Samstag 1007,2 1016,7 7,2 10,4 9,9 bewölkt/regen
7.1.2007 Sonntag 1006,3 1014,9 6,3 10,3 0,0 bewölkt
8.1.2007 Montag 999,2 1006,0 7,9 10,7 3,6 bewölkt/regen/windig
9.1.2007 Dienstag 1001,0 1010,8 10,9 14,0 0,1 bewölkt/regen/windig
10.1.2007 Mittwoch 1006,7 1017,3 6,5 13,9 6,2 bewölkt/windig
11.1.2007 Donnerstag 1000,1 1017,3 5,3 9,8 27,0 bewölkt/regen/stürmisch
12.1.2007 Freitag 1011,7 1020,3 5,9 12,4 0,0 bewölkt/windig
13.1.2007 Samstag 1013,3 1019,3 10,1 12,3 0,0 bewölkt
14.1.2007 Sonntag 1013,2 1028,2 3,7 10,8 0,0 sonnig
15.1.2007 Montag 1018,9 1028,1 2,9 8,9 0,0 sonnig
16.1.2007 Dienstag 1014,2 1018,9 3,5 9,3 0,5 bewölkt/regen
17.1.2007 Mittwoch 1002,8 1013,9 7,8 12,3 0,5 bewölkt/regen
18.1.2007 Donnerstag 981,4 1004,0 7,6 12,9 33,4 bewölkt/regen/orkanböen Viele Bäume entwurzelt/Große Schäden
19.1.2007 Freitag 1001,4 1017,2 7,6 11,9 0,5 bewölkt
20.1.2007 Samstag 1008,3 1013,4 5,9 13,2 1,5 bewölkt/regen/stürmisch
21.1.2007 Sonntag 1000,3 1010,9 3,5 8,9 0,0 bewölkt/stürmisch
22.1.2007 Montag 1010,8 1021,0 -4,1 5,5 0,0 bewölkt
23.1.2007 Dienstag 1010,2 1020,9 -6,4 -0,4 0,0 bewölkt
24.1.2007 Mittwoch 1008,3 1020,9 -6,6 -0,4 0,0 bewölkt
25.1.2007 Donnerstag 1017,2 1025,0 -5,9 0,7 0,0 sonnig
26.1.2007 Freitag 1015,1 1023,6 -3,6 3,6 0,0 bewölkt/schnee/regen
27.1.2007 Samstag 1018,7 1028,6 0,4 6,4 0,1 bewölkt/regen
28.1.2007 Sonntag 1018,4 1027,9 3,2 7,3 0,1 bewölkt/regen
29.1.2007 Montag 1019,5 1023,9 6,9 9,8 0,0 bewölkt
30.1.2007 Dienstag 1021,3 1024,3 6,8 9,8 0,0 bewölkt
31.1.2007 Mittwoch 1017,4 1021,1 4,1 8,4 0,0 sonnig später Niesel
 
Durchschnittswerte 1009,3 1019,0 3,9 9,0 105,2