Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.9.2006 Freitag 1011,6 1018,3 14,4 22,8 0,0 bewölkt
2.9.2006 Samstag 1007,2 1011,2 14,8 22,6 0,0 bewölkt
3.9.2006 Sonntag 1006,5 1012,6 17,1 22,6 6,2 bewölkt/regen stürmisch
4.9.2006 Montag 1013,0 1023,5 14,3 23,3 0,0 bewölkt
5.9.2006 Dienstag 1020,4 1023,7 12,8 22,4 0,0 bewölkt
6.9.2006 Mittwoch 1013,1 1020,2 17,4 28,1 0,0 sonnig
7.9.2006 Donnerstag 1011,1 1022,0 12,9 21,9 0,0 bewölkt
8.9.2006 Freitag 1022,2 1028,8 10,2 22,1 0,0 sonnig
9.9.2006 Samstag 1023,1 1028,5 6,7 23,3 0,0 sonnig
10.9.2006 Sonntag 1020,1 1023,0 8,6 26,6 0,0 sonnig
11.9.2006 Montag 1016,7 1020,4 10,9 28,9 0,0 sonnig
12.9.2006 Dienstag 1013,2 1016,8 11,3 30,6 0,0 sonnig
13.9.2006 Mittwoch 1009,1 1013,2 16,6 30,6 0,0 sonnig
14.9.2006 Donnerstag 1005,0 1008,9 17,1 29,8 0,0 sonnig
15.9.2006 Freitag 1004,0 1006,0 14,4 27,5 0,0 bewölkt
16.9.2006 Samstag 1006,0 1007,0 14,9 28,7 0,0 sonnig
17.9.2006 Sonntag 1006,9 1010,3 15,2 23,4 0,0 bewölkt
18.9.2006 Montag 1010,1 1011,1 16,1 19,1 2,6 bewölkt/Nieselregen
19.9.2006 Dienstag 1010,4 1014,7 12,4 19,2 1,0 bewölkt/regen
20.9.2006 Mittwoch 1013,8 1016,5 9,6 22,8 0,0 sonnig
21.9.2006 Donnerstag 1007,8 1013,7 12,1 27,3 0,0 sonnig
22.9.2006 Freitag 1007,7 1011,9 16,6 28,6 0,0 sonnig/Gewitter
23.9.2006 Samstag 1007,3 1012,0 15,5 25,9 0,0 bewölkt
24.9.2006 Sonntag 1006,6 1007,7 15,6 25,6 0,0 bewölkt/regen
25.9.2006 Montag 1005,0 1009,4 15,4 22,9 0,0 bewölkt
26.9.2006 Dienstag 1009,5 1016,6 13,2 20,2 0,5 bewölkt/regen
27.9.2006 Mittwoch 1011,4 1016,6 12,0 21,6 0,0 nebel/bewölkt
28.9.2006 Donnerstag 1008,7 1011,2 12,4 24,3 0,0 bewölkt
29.9.2006 Freitag 1006,3 1009,2 12,4 23,7 0,0 bewölkt
30.9.2006 Samstag 1006,5 1009,0 12,4 23,6 0,0 sonnig
 
Durchschnittswerte 1010,7 1015,1 13,5 24,7 10,3