Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.10.2006 Sonntag 1005,5 1008,2 12,8 20,6 16,1 bewölkt/Gewitter
2.10.2006 Montag 1001,7 1005,1 13,3 18,6 16,6 bewölkt/regen
3.10.2006 Dienstag 997,4 1001,9 12,2 17,8 0,0 bewölkt
4.10.2006 Mittwoch 1002,2 1012,3 10,4 15,2 3,6 bewölkt/regen/stürmisch
5.10.2006 Donnerstag 1010,1 1015,1 9,6 18,6 2,6 bewölkt/regen
6.10.2006 Freitag 1001,0 1010,0 12,9 16,4 6,8 bewölkt/regen/stürmisch
7.10.2006 Samstag 1001,0 1019,1 11,2 18,1 1,0 bewölkt/windig
8.10.2006 Sonntag 1016,9 1020,6 8,5 18,8 0,0 sonnig
9.10.2006 Montag 1015,6 1019,0 9,1 20,3 0,0 sonnig später bewölkt
10.10.2006 Dienstag 1016,3 1020,6 13,6 18,9 4,2 bewölkt/regen
11.10.2006 Mittwoch 1009,7 1016,4 9,5 22,4 0,0 sonnig
12.10.2006 Donnerstag 1011,3 1026,1 13,6 20,6 0,0 bewölkt
13.10.2006 Freitag 1026,1 1029,1 8,4 16,9 0,0 bewölkt
14.10.2006 Samstag 1027,6 1029,0 9,1 18,1 0,0 Nebel/sonning
15.10.2006 Sonntag 1025,4 1028,3 6,8 17,1 0,0 Nebel/sonning
16.10.2006 Montag 1018,0 1025,9 3,9 19,2 0,0 sonnig
17.10.2006 Dienstag 1010,0 1017,9 8,3 17,9 0,0 sonnig
18.10.2006 Mittwoch 1001,4 1010,1 9,8 18,4 0,0 bewölkt
19.10.2006 Donnerstag 996,4 1001,4 11,3 17,5 0,0 bewölkt
20.10.2006 Freitag 994,2 995,9 13,6 17,9 0,5 bewölkt/regen
21.10.2006 Samstag 995,8 1000,2 13,3 18,2 0,0 bewölkt
22.10.2006 Sonntag 994,7 1001,9 11,5 17,6 0,0 bewölkt
23.10.2006 Montag 988,2 994,6 14,9 19,8 0,5 bewölkt/regen
24.10.2006 Dienstag 987,2 1006,1 11,2 15,9 7,8 bewölkt/regen/stürmisch
25.10.2006 Mittwoch 1003,0 1010,8 9,6 16,3 0,0 nebel/bewölkt
26.10.2006 Donnerstag 1001,8 1007,0 12,9 23,3 0,0 sonnig
27.10.2006 Freitag 1007,5 1023,2 9,8 17,7 0,0 sonnig
28.10.2006 Samstag 1016,1 1024,0 8,2 18,8 0,5 bewölkt/regen
29.10.2006 Sonntag 1007,6 1023,2 9,8 17,7 1,6 bewölkt/regen
30.10.2006 Montag 1011,0 1023,2 8,4 16,1 0,0 bewölkt
31.10.2006 Dienstag 1000,0 1010,9 8,1 15,6 2,6 bewölkt/regen/stürmisch
 
Durchschnittswerte 1006,5 1014,1 10,5 18,3 64,4