Datum Tag min. hPa max hPa min. Temp max. Temp Niederschlag/mm Wetter Besonderheiten
1.11.2006 Mittwoch 1008,3 1026,6 1,8 11,3 0,5 sonnig/Sturm/später bewölkt Sturmflut Nordsee 17 Meter Wellen
2.11.2006 Donnerstag 1026,6 1027,4 1,7 10,1 6,7 bewölkt/regen
3.11.2006 Freitag 1027,3 1029,6 2,4 10,1 0,0 bewölkt
4.11.2006 Samstag 1027,2 1029,7 5,4 11,9 0,0 nebel/bewölkt
5.11.2006 Sonntag 1024,6 1027,1 8,8 12,5 0,0 bewölkt
6.11.2006 Montag 1024,5 1025,8 9,8 12,4 0,0 bewölkt
7.11.2006 Dienstag 1017,3 1024,2 2,5 9,9 0,0 bewölkt
8.11.2006 Mittwoch 1016,6 1018,4 5,2 11,9 5,2 bewölkt/regen
9.11.2006 Donnerstag 1016,9 1032,3 4,6 13,1 0,5 regen/später aufgelockert
10.11.2006 Freitag 1020,9 1034,5 1,8 10,4 0,0 Nebel/sonnig
11.11.2006 Samstag 1008,9 1020,9 5,5 12,0 28,5 regen/windig
12.11.2006 Sonntag 1008,9 1015,3 5,5 9,1 3,6 bewölkt/regen
13.11.2006 Montag 1002,1 1013,7 6,3 13,0 3,1 bewölkt/regen
14.11.2006 Dienstag 1005,4 1009,4 9,8 14,3 1,6 bewölkt/regen
15.11.2006 Mittwoch 1003,4 1009,8 11,3 15,7 0,0 bewölkt
16.11.2006 Donnerstag 999,2 1003,2 10,5 17,5 3,1 sonnig/später Regen
17.11.2006 Freitag 1000,9 1006,6 8,8 13,3 7,8 bewölkt/regen
18.11.2006 Samstag 1005,5 1018,7 4,1 11,9 1,0 bewölkt
19.11.2006 Sonntag 1014,5 1018,5 3,4 7,5 8,3 bewölkt/regen
20.11.2006 Montag 997,9 1016,1 4,3 8,9 2,6 bewölkt/regen
21.11.2006 Dienstag 993,8 997,6 1,9 10,1 3,6 bewölkt/regen
22.11.2006 Mittwoch 992,0 997,4 2,8 8,5 1,0 bewölkt/regen
23.11.2006 Donnerstag 985,4 994,1 6,6 13,3 4,7 bewölkt/regen
24.11.2006 Freitag 994,6 999,9 7,3 12,8 0,0 bewölkt
25.11.2006 Samstag 992,5 1010,7 10,9 17,9 0,0 bewölkt
26.11.2006 Sonntag 1010,9 1018,9 7,9 14,3 0,0 bewölkt/später sonnig
27.11.2006 Montag 1016,6 1018,8 6,8 14,3 0,0 bewölkt
28.11.2006 Dienstag 1013,4 1019,1 9,0 14,5 0,0 sonnig
29.11.2006 Mittwoch 1019,4 1034,3 5,5 11,8 0,0 sonnig
30.11.2006 Donnerstag 1025,7 1034,4 3,6 6,6 0,0 nebel/bewölkt
 
Durchschnittswerte 1010,0 1017,8 5,9 12,0 81,8